脂肪族减水剂KN-Z

技术指标
| 检测项目 | 实测值 | |
|---|---|---|
| 减水率(%) | ≥23 | |
| 常压泌水率比(%) | ≤20 | |
| 压力泌水比(%) | ≤90 | |
| 含气量(%) | 用于配置非抗冻混凝土时 | ≥3.0且≤4.5 |
| 用于配置抗冻混凝土时 | ≥4.5且≤6.0 | |
| 凝结时间差(min) | 初凝 | >90 |
| 终凝 | —— | |
| 相对耐久性指标,200次(%) | ≥80 | |
| 抗压强度比(%) | 1d | —— |
| 3d | ≥155 | |
| 7d | ≥145 | |
| 28d | ≥130 | |
| 收缩率比(%) | ≤120 | |
| 坍落度保留值 | ≥180(30min) | |
| ≥180(60min) | ||
| 对钢筋腐蚀作用 | 无 | |
| 匀质性指标 | 检测项目 | 减水剂指标 |
|---|---|---|
| 30% | ||
| 含固量 | 30% | |
| 密度 | 1.08±0.02 | |
| PH值 | 6-8 | |
| 氯离子含量 | ≤0.1 | |
| 硫酸钠含量 | ≤3.0 | |
| 总碱量 | ≤5.0 | |
| 不溶物 | ≤0.5 | |
| 水泥净奖流动度 | ≥240 | |
| 外观 | 棕红色液体 |
脂肪族减水剂KN-Z 2015-8-19 本文被阅读 5324 次

版权所有:莱芜市仙山建材有限公司 
